ERP sur Marignane (BOUCHES DU RHONE)

Quand fournir un ERP sur Vitrolles, Salon de Provence, Aubagne, Marseille, Aix en Provence, Arles, Martigues, Istres, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien est soumis et les castastrophes naturelles qu’il a subi. Dès lors, pour toute vente ou location d'un bien (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être joint à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Marignane dispose d'un plan de prévention des risques :
- Marignane - R111.3 - Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) - prescrit le : - - approuvé le : 17/04/1985 (bassin : )
- Marignane - PPRn - Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) - prescrit le : 27/12/1995 - approuvé le : 12/02/1997 (bassin : Tunnel du Rove)
- Marignane - PPRn - Mouvement de terrain - prescrit le : 26/04/2010 - approuvé le : - (bassin : )
- Marignane - PPRn - Inondation - prescrit le : 07/05/1998 - approuvé le : 20/10/2000 (bassin : Cadiere - Romartin)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Vitrolles, Salon de Provence, Aubagne, Marseille, Aix en Provence, Arles, Martigues, Istres, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est sa durée de validité sur Marignane?
L'ERP est valable 6 mois.
Quels sont les effets en cas de non production de l'ERP?
Si ce document n'est pas fourni et que l'acquéreur ou le locataire découvre que le bien est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Changement au 1er janvier 2023 pour le diagnostic ERP
A compter du 1er janvier 2023, le diagnostic de l’état des risques et pollutions change :
-
Sur l’annonce immobilière à Marignane, la mention subséquente devra désormais figurer : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour exactitude que les indications de ce site émettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur légale contrairement à le diagnostic ERP. Il y est d’ailleurs précisé que « Ce descriptif n'est pas un diagnostic ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce descriptif est transmis à titre informatif n'a pas de valeur légale. Il est construit sur la base des indications connues et inventoriées dans Géorisques.»
-
Dès la première visite, un diagnostic ERP de moins de 6 mois devra être donné au candidat acquéreur ou locataire. En cas de nécessité et pour respecter ce délai, il devra être actualisé à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire tout au long de la mise en vente si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Au final, certaines collectivités localisées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, un renseignement sur la menace lié au recul du trait de côte (progression constante de la mer sur l'espace continental) sera obligée. Dans des cas précis seulement, des mentions concernant le déplacement.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Marignane
Pour remplir les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit préciser dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la ville de Marignane :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Marignane | Inondations et coulées de boue | 18/09/2009 | 18/09/2009 | 10/12/2009 | 13/12/2009 |
| Marignane | Inondations et coulées de boue | 10/09/2005 | 10/09/2005 | 10/10/2005 | 14/10/2005 |
| Marignane | Inondations et coulées de boue | 01/12/2003 | 02/12/2003 | 12/12/2003 | 13/12/2003 |
| Marignane | Inondations et coulées de boue | 19/09/2002 | 19/09/2002 | 17/12/2002 | 08/01/2003 |
| Marignane | Inondations et coulées de boue | 07/09/1998 | 07/09/1998 | 21/01/1999 | 05/02/1999 |
| Marignane | Inondations et coulées de boue | 26/08/1996 | 26/08/1996 | 01/10/1996 | 17/10/1996 |
| Marignane | Inondations et coulées de boue | 04/11/1994 | 06/11/1994 | 21/11/1994 | 25/11/1994 |
| Marignane | Inondations et coulées de boue | 22/09/1993 | 24/09/1993 | 11/10/1993 | 12/10/1993 |
| Marignane | Inondations et coulées de boue | 22/09/1993 | 24/09/1993 | 11/10/1993 | 12/10/1993 |
| Marignane | Inondations et coulées de boue | 04/11/1994 | 06/11/1994 | 21/11/1994 | 25/11/1994 |
| Marignane | Inondations et coulées de boue | 26/08/1996 | 26/08/1996 | 01/10/1996 | 17/10/1996 |
| Marignane | Inondations et coulées de boue | 07/09/1998 | 07/09/1998 | 21/01/1999 | 05/02/1999 |
| Marignane | Inondations et coulées de boue | 19/09/2002 | 19/09/2002 | 17/12/2002 | 08/01/2003 |
| Marignane | Inondations et coulées de boue | 01/12/2003 | 02/12/2003 | 12/12/2003 | 13/12/2003 |
| Marignane | Inondations et coulées de boue | 10/09/2005 | 10/09/2005 | 10/10/2005 | 14/10/2005 |
| Marignane | Inondations et coulées de boue | 18/09/2009 | 18/09/2009 | 10/12/2009 | 13/12/2009 |
| Marignane | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2007 | 30/09/2007 | 07/08/2008 | 13/08/2008 |
| Marignane | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2007 | 31/03/2007 | 07/08/2008 | 13/08/2008 |
| Marignane | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2002 | 30/06/2002 | 25/08/2004 | 26/08/2004 |
| Marignane | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1998 | 30/06/1998 | 30/04/2002 | 05/05/2002 |
| Marignane | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1998 | 30/06/1998 | 12/03/2002 | 28/03/2002 |
| Marignane | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1992 | 31/12/1997 | 12/06/1998 | 01/07/1998 |
| Marignane | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1991 | 30/06/1994 | 09/07/1994 |
| Marignane | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |








